Bright drawn equal angle in S235JRC. 15 standard sizes from 16×16×3mm to 50×50×6mm. Equal leg. Cut to any length from one piece — no minimum order. ISO 9001 certified.

S235JRC is a low carbon structural steel to BS EN 10025. The JRC suffix denotes the bright drawn (cold finished) condition, giving a clean surface finish with closer dimensional tolerances than hot-rolled black angle.
Also available in the related grade BMS / 080A15 for rounds, squares, flats and hexagons — see BMS / 080A15 ›
All sizes stocked bright drawn S235JRC. Equal leg. Cut to any length from 1 piece — standard cut tolerance −0/+2mm.
| Size (A × A × t) | Leg Length | Thickness | Weight (kg/m) | Grade | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| 16×16×3mm | 16mm | 3mm | 0.683 | S235JRC | Bright drawn |
| 20×20×3mm | 20mm | 3mm | 0.871 | S235JRC | Bright drawn |
| 25×25×3mm | 25mm | 3mm | 1.107 | S235JRC | Bright drawn |
| 25×25×5mm | 25mm | 5mm | 1.766 | S235JRC | Bright drawn |
| 30×30×3mm | 30mm | 3mm | 1.342 | S235JRC | Bright drawn |
| 32×32×4mm | 32mm | 4mm | 1.884 | S235JRC | Bright drawn |
| 32×32×5mm | 32mm | 5mm | 2.316 | S235JRC | Bright drawn |
| 32×32×6mm | 32mm | 6mm | 2.732 | S235JRC | Bright drawn |
| 40×40×3mm | 40mm | 3mm | 1.813 | S235JRC | Bright drawn |
| 40×40×4mm | 40mm | 4mm | 2.386 | S235JRC | Bright drawn |
| 40×40×5mm | 40mm | 5mm | 2.944 | S235JRC | Bright drawn |
| 40×40×6mm | 40mm | 6mm | 3.485 | S235JRC | Bright drawn |
| 50×50×3mm | 50mm | 3mm | 2.284 | S235JRC | Bright drawn |
| 50×50×5mm | 50mm | 5mm | 3.729 | S235JRC | Bright drawn |
| 50×50×6mm | 50mm | 6mm | 4.427 | S235JRC | Bright drawn |
Theoretical weights based on density 7.85 g/cm³. Confirm with sales team.
Tell us your grade, size and quantity. We confirm stock, price and delivery date on the same call.